TD Pwmp piblinell symudadwy effeithlonrwydd uchel



Cydweddwch yr holl foduron a'u disodli yn ôl ewyllys!

Arbed ynni a'i ddefnyddio heb bryder!



Tewi isel iawn a'i ddefnyddio unrhyw bryd!

Gwrth-cyrydiad a'i ddefnyddio'n feiddgar!

Uwchraddio cudd-wybodaeth a'i ddefnyddio'n hawdd!

Senarios cais


Canllaw dewis
Cyfres pwmp | Math sylfaenol | Math sy'n gwrthsefyll traul | Math deallus | |
YMDDANGOSIAD | Lliw cynnyrch | Du tywyll + glas môr dwfn | Du tywyll + glas môr dwfn | Du tywyll + glas môr dwfn |
Dimensiwn gosod | Gweler y disgrifiad o'r cynnyrch am fanylion | Gweler y disgrifiad o'r cynnyrch am fanylion | Gweler y disgrifiad o'r cynnyrch am fanylion | |
Pecynnu cynnyrch | Blwch pren haenog (melyn) / Carton | Blwch pren haenog (melyn) | Blwch pren haenog (gwyn) | |
CYFARWYDDIAD | Trydanol modur | safon GB | Safon GB / Arbed ynni | Amlder amrywiol/Arbed ynni |
Gan gadw | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Siafft | 45# | 304 o ddur di-staen | 304 o ddur di-staen | |
Sêl peiriant | Cyffredin | Sych sy'n gallu gwrthsefyll sgraffinio | Sych sy'n gallu gwrthsefyll sgraffinio | |
Defnyddiau | Haearn bwrw | Haearn bwrw/QT450/304# | Haearn bwrw/QT450/304# | |
Paramedr | Pwmp effeithlonrwydd |
|
|
|
Effeithlonrwydd ynni | IE1 | IE2 | IE2 | |
Inswleiddiad | Dosbarth F | Dosbarth H | Dosbarth H | |
Tymheredd saim | -20 ~ + 150 ℃ | -20 ~ + 180 ℃ | -20 ~ + 180 ℃ | |
Dosbarth amddiffyn | IP55 | > IP55 | > IP55 | |
Swn | < | < | < | |
Wedi-gwasanaeth gwerthu | Mae'r peiriant cyfan wedi'i warantu am 2 flynedd |

