TD Pompeya boriyê ya jêhatî ya jêhatî ya bilind



Hemî motoran li hev bikin û li gorî kêfa wê biguhezînin!

Teserûfa enerjiyê û wê bê fikar bikar bînin!



Ultra-kêm bêdeng bike û wê her dem bikar bîne!

Li dijî korozyonê û wê bi wêrekî bikar bînin!

Nûvekirina îstîxbaratê û wê bi hêsanî bikar bînin!

senaryoyên sepanê


rêberê Hilbijartinê
series Pump | Cureyê bingehîn | Cûre-berxwedêr | Tîpa zîrek | |
XUYABÛNÎ | Rengê hilberê | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr |
Pîvana sazkirinê | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | |
ambalaja Product | Qutiya Plywood (zer) / Karton | Qutiya Plywood (zer) | Qutiya Plywood (spî) | |
PÊKIRIN | Electrical motor | GB standard | GB standard / Teserûfa enerjiyê | Frekansa guherbar/Teserûfa enerjiyê |
Bîlye | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Pêl | 45# | 304 polayê zengarnegir | 304 polayê zengarnegir | |
Mohra makîneyê | Adî | Dry abrasion-resistant | Dry abrasion-resistant | |
Materials | Hesinê helandî | Hesin/QT450/304# | Hesin/QT450/304# | |
Parametre | Pompe kêrhatîya bicîanîn |
|
|
|
Karbidestiya enerjiyê | IE1 | IE2 | IE2 | |
Tenêkirinî | Dersa F | Dersa H | Dersa H | |
Germahiya rûnê | -20℃+150℃ | -20℃+180℃ | -20℃+180℃ | |
Dersa parastinê | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Deng | < | < | < | |
Piştî-xizmeta firotanê | Tevahiya makîneyê 2 salan tê garantî kirin |

