TD pampu ya bomba inayoweza kutolewa yenye ufanisi wa hali ya juu



Linganisha motors zote na ubadilishe upendavyo!

Inaokoa nishati na kuitumia bila wasiwasi!



Nyamazisha kwa kiwango cha chini kabisa na uitumie wakati wowote!

Kupambana na kutu na utumie kwa ujasiri!

Uboreshaji wa akili na uitumie kwa urahisi!

Matukio ya maombi


Mwongozo wa uteuzi
Mfululizo wa pampu | Aina ya msingi | Aina inayostahimili uvaaji | Aina ya akili | |
MUONEKANO | Rangi ya bidhaa | Nyeusi iliyokolea+Bluu ya bahari kuu | Nyeusi iliyokolea+Bluu ya bahari kuu | Nyeusi iliyokolea+Bluu ya bahari kuu |
Kipimo cha ufungaji | Tazama maelezo ya bidhaa kwa maelezo | Tazama maelezo ya bidhaa kwa maelezo | Tazama maelezo ya bidhaa kwa maelezo | |
Ufungaji wa bidhaa | Sanduku la plywood (njano) / Katoni | Sanduku la plywood (njano) | Sanduku la plywood (nyeupe) | |
CONFIGURATION | Umeme motor | Kiwango cha GB | Kiwango cha GB /Kuokoa Nishati | Masafa ya kubadilika/Kuokoa nishati |
Kuzaa | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Shimoni | 45# | 304 chuma cha pua | 304 chuma cha pua | |
Muhuri wa mashine | Kawaida | Kavu abrasion- sugu | Kavu abrasion- sugu | |
Nyenzo | Chuma cha kutupwa | Cast iron/QT450/304# | Cast iron/QT450/304# | |
Kigezo | Pampu ufanisi |
|
|
|
Ufanisi wa nishati | IE1 | IE2 | IE2 | |
Uhamishaji joto | Darasa la F | Darasa la H | Darasa la H | |
Joto la grisi | -20℃+150℃ | -20℃+180℃ | -20℃+180℃ | |
Darasa la ulinzi | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Kelele | < | < | < | |
Baada ya-huduma ya mauzo | Mashine nzima imehakikishiwa kwa miaka 2 |

