ZW Nie-verstoppende selfaanvullende rioolpomp


Nie-verstoppende selfaanvullende rioolpomp


Meganiese seël vir droë maal met watertekort

Vuilgoed word nie maklik verstop nie

Vinnige selfaanvoer- en rioolontladingsfunksie

Duursaam en langdurig

Hoë doeltreffendheid en energiebesparing

Omgewingsvriendelik en veilig

Intelligente werking en onderhoud

Toepassingscenario's



| Nie-verstoppende selfaanvullende rioolpomp | Basiese tipe | Slytvaste tipe | Intelligente tipe | |
|
VOORKOMS | Produkkleur | Donkerswart + Diepseeblou | Donkerswart + Diepseeblou | Donkerswart + Diepseeblou |
| Installasie-dimensie | Sien produkbeskrywing vir besonderhede | Sien produkbeskrywing vir besonderhede | Sien produkbeskrywing vir besonderhede | |
| Produkverpakking | Laaghoutboks (geel)/Karton | Laaghoutboks (wit) | Laaghoutboks (wit) | |
| KONFIGURASIE | Elektriese motor | GB-standaard | GB-standaard / Energiebesparend | Veranderlike frekwensie / Energiebesparend |
| Laer | K&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
| Skag | 304 vlekvrye staal | 304 vlekvrye staal | 304 vlekvrye staal | |
| Masjien seël | Gewone | Droë skuurbestand | Droë skuurbestand | |
| Materiaal | Gietyster | Gietyster | Gietyster | |
| Parameter | Pomp doeltreffendheid |
|
|
|
| Energie-doeltreffendheid | IE3 | IE3 | IE4 | |
| Isolasie | Klas F | Klas H | Klas H | |
| Vettemperatuur | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
| Beskermingsklas | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
| Geraas | < | < | < | |
| Na-verkoopsdiens | Die hoofkomponente kom met 'n eenjaarwaarborg | |||



Produkte
Afneembare inlynpomp
TD Afneembare inlynpomp
Meerstadium sentrifugale pomp
Vlekvrye staal eindsuigpomp
Eindsuig sentrifugale pomp
Dubbelkanaal dompelpomp vir rioolwater
Sny dompelpomp vir rioolwater
Nie-verstoppende selfaanvullende rioolpomp
Enkelstadium enkel-suig sentrifugale pomp
Dubbele suiging gesplete kaspomp
Brandpomp
SVP Plastiek meerstadiumpomp
SNB/SN Brandpomp Eindsuig-sentrifugale pomp
SNM Brandpomp Eindsuigsentrifugale pomp






