TD Taas nga kahusayan matangtang pipeline pump



Ipares ang tanan nga mga motor ug ilisan kini sa gusto!

Pag-save sa enerhiya ug gamita kini nga wala’y kabalaka!



Ultra-low mute ug gamita kini bisan kanus-a!

Anti-corrosion ug gamita kini nga maisugon!

Pag-upgrade sa paniktik ug dali gamiton!

Mga sitwasyon sa aplikasyon


Giya sa pagpili
Mga serye sa bomba | Panguna nga tipo | Dili masul-ob nga tipo | Intelihenteng matang | |
TINGUHA | Kolor sa produkto | Itom nga itom+Daom nga asul sa dagat | Itom nga itom+Daom nga asul sa dagat | Itom nga itom+Daom nga asul sa dagat |
Dimensyon sa pag-instalar | Tan-awa ang deskripsyon sa produkto alang sa mga detalye | Tan-awa ang deskripsyon sa produkto alang sa mga detalye | Tan-awa ang deskripsyon sa produkto alang sa mga detalye | |
Pagputos sa produkto | Plywood nga kahon (yellow)/Carton | Plywood nga kahon (yellow) | Plywood nga kahon (puti) | |
CONFIGURATION | Elektrisidad motor | GB nga sumbanan | GB standard / Pagdaginot sa enerhiya | Variable frequency/Pagdaginot sa enerhiya |
Pagdala | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Shaft | 45# | 304 nga stainless steel | 304 nga stainless steel | |
Selyo sa makina | Ordinaryo | Dry abrasion-resistant | Dry abrasion-resistant | |
Mga materyales | Isalibay nga puthaw | Cast iron/QT450/304# | Cast iron/QT450/304# | |
Parameter | Pump pagkaepisyente |
|
|
|
Episyente sa enerhiya | IE1 | IE2 | IE2 | |
Pagbulag | Klase F | Klase H | Klase H | |
Temperatura sa grasa | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
Klase sa pagpanalipod | IP55 | IP55 | IP55 | |
Saba | < | < | < | |
Pagkahuman-serbisyo sa pagbaligya | Ang tibuuk nga makina gigarantiyahan sa 2 ka tuig |

