Pwmp sugno pen dur di-staen SZ/SZM


Pwmp sugno pen Dur Di-staen


Sêl sy'n gwrthsefyll traul

Arbed ynni

Gwydn

Nid oes diferyn o ddŵr yn dianc

Strwythur ysgafn

Tawel a sŵn isel

Cynnal a chadw hawdd

Gweithrediad a chynnal a chadw deallus





| Pwmp sugno pen dur di-staen | Math sylfaenol | Math sy'n gwrthsefyll gwisgo | Math deallus | |
|
YMDDANGOSIAD | Lliw cynnyrch | Du tywyll + Glas môr dwfn | Du tywyll + Glas môr dwfn | Du tywyll + Glas môr dwfn |
| Dimensiwn gosod | Gweler disgrifiad y cynnyrch am fanylion | Gweler disgrifiad y cynnyrch am fanylion | Gweler disgrifiad y cynnyrch am fanylion | |
| Pecynnu cynnyrch | Blwch pren haenog (melyn) / Carton | Blwch pren haenog (gwyn) | Blwch pren haenog (gwyn) | |
| CYFLWYNIAD | Trydanol modur | Safon GB | Safon GB / Arbed ynni | Amledd amrywiol /Arbed ynni |
| Bearing | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
| Siafft | 304 dur di-staen | 304 dur di-staen | 304 dur di-staen | |
| Sêl peiriant | Cyffredin | Gwrthsefyll crafiad sych | Gwrthsefyll crafiad sych | |
| Deunyddiau | Rhannau gwlyb dur di-staen | Dur di-staen | Dur di-staen | |
| Paramedr | Pwmp effeithlonrwydd |
|
|
|
| Effeithlonrwydd ynni | IE3 | IE2 | IE4 | |
| Inswleiddio | Dosbarth F | Dosbarth H | Dosbarth H | |
| Tymheredd saim | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
| Dosbarth amddiffyn | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Sŵn | ጰ | ጰ | ጰ | |
| Ar ôl-gwasanaeth gwerthu | Daw'r prif gydrannau gyda gwarant blwyddyn | |||



Cynhyrchion
Pwmp mewnlin datodadwy
Pwmp mewn-lein datodadwy TD
Pwmp allgyrchol aml-gam
Pwmp sugno pen dur di-staen
Pwmp allgyrchol sugno diwedd
Pwmp carthffosiaeth tanddwr dwy sianel
Torri pwmp carthffosiaeth tanddwr
Pwmp carthffosiaeth hunan-gyflymu nad yw'n blocio
Pwmp allgyrchol sugno sengl cam sengl
Pwmp achos hollt sugno dwbl
Pwmp Tân
Pwmp aml-gam plastig SVP
Pwmp Tân SNB/SN Pwmp allgyrchol sugno pen
Pwmp Tân SNM Pwmp allgyrchol sugno Pen










