TD High efficiency tshem tau pipeline twj tso kua mis



Ua ke tag nrho cov motors thiab hloov nws ntawm lub siab nyiam!

Kev txuag hluav taws xob thiab siv nws yam tsis muaj kev txhawj xeeb!



Ultra-low mute thiab siv nws txhua lub sijhawm!

Anti-corrosion thiab siv nws ua siab loj!

Kev txawj ntse txhim kho thiab siv tau yooj yim!

Daim ntawv thov scenarios


Cov lus qhia xaiv
Pump series | Hom yooj yim | Hnav-resistant hom | Hom ntse | |
TSEEM CEEB | Khoom xim | Tsaus dub + Dej hiav txwv xiav | Tsaus dub + Dej hiav txwv xiav | Tsaus dub + Dej hiav txwv xiav |
Installation dimension | Saib cov khoom piav qhia kom paub meej | Saib cov khoom piav qhia kom paub meej | Saib cov khoom piav qhia kom paub meej | |
Cov khoom ntim | Plywood box (daj) / Carton | Plywood box (daj) | Plywood Box (dawb) | |
CONFIGURATION | Hluav taws xob lub cev muaj zog | GB txheem | GB txheem / Zog txuag | Ntau zaus/Kev txuag hluav taws xob |
Cov kabmob | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Ncej | 45 # | 304 stainless hlau | 304 stainless hlau | |
Tshuab foob | Ib txwm | Qhuav abrasion-resistant | Qhuav abrasion-resistant | |
Khoom siv | Cam khwb cia hlau | Cam khwb cia hlau / QT450 / 304 # | Cam khwb cia hlau / QT450 / 304 # | |
Parameter | Pump efficiency |
|
|
|
Zog efficiency | IE 1 | IE 2 | IE 2 | |
Rwb thaiv tsev | Chav F | Chav Kawm H | Chav Kawm H | |
Roj kub | -20 ℃ + 150 ℃ | -20 ℃ + 180 ℃ | -20 ℃ + 180 ℃ | |
Chav kawm tiv thaiv | IP55 | > IP55 | > IP55 | |
Suab nrov | < | < | < | |
Tom qab-kev muag khoom | Tag nrho lub tshuab yog lav rau 2 xyoos |

