TD Segondè efikasite ponp tiyo detachable



Koresponn ak tout motè epi ranplase li nan volonte!

Ekonomize enèji epi sèvi ak li san enkyetid!



Ultra-ba bèbè epi sèvi ak li nenpòt lè!

Anti-korozyon epi sèvi ak li avèk fòs konviksyon!

Amelyorasyon entèlijans epi sèvi ak li fasil!

Senaryo aplikasyon


Gid seleksyon an
Seri ponp | Kalite debaz | Kalite mete ki reziste | Kalite entèlijan | |
APARANS | Koulè pwodwi | Nwa nwa + ble lanmè fon | Nwa nwa + ble lanmè fon | Nwa nwa + ble lanmè fon |
Dimansyon enstalasyon | Gade deskripsyon pwodwi pou plis detay | Gade deskripsyon pwodwi pou plis detay | Gade deskripsyon pwodwi pou plis detay | |
Anbalaj pwodwi | Bwat plywood (jòn) / Carton | Bwat plywood (jòn) | Bwat plywood (blan) | |
KONFIGURASYON | Elektrik motè | GB estanda | GB estanda / ekonomize enèji | Varyab frekans/Ekonomize enèji |
Portant | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Arbr | 45# | 304 asye pur | 304 asye pur | |
Machin sele | Òdinè | Sèk abrasion ki reziste | Sèk abrasion ki reziste | |
Materyèl | Fè jete | Fè jete/QT450/304# | Fè jete/QT450/304# | |
Paramèt | Ponp efikasite |
|
|
|
Efikasite enèji | IE1 | IE2 | IE2 | |
Izolasyon | Klas F | Klas H | Klas H | |
Tanperati grès la | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
Klas pwoteksyon | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Bri | < | < | < | |
Apre-lavant sèvis | Se machin antye garanti pou 2 zan |

