TD משאבת צינור נשלפת ביעילות גבוהה



התאם את כל המנועים והחלף אותו כרצונך!

חיסכון באנרגיה והשתמש בו ללא חשש!



השתקה נמוכה במיוחד והשתמשו בו בכל עת!

נגד קורוזיה והשתמש בו באומץ!

שדרוג מודיעיני והשתמש בו בקלות!

תרחישי יישום


מדריך לבחירה
סדרת משאבות | סוג בסיסי | סוג עמיד בפני שחיקה | סוג אינטליגנטי | |
הוֹפָעָה | צבע המוצר | שחור כהה+כחול ים עמוק | שחור כהה+כחול ים עמוק | שחור כהה+כחול ים עמוק |
מימד התקנה | ראה תיאור המוצר לפרטים | ראה תיאור המוצר לפרטים | ראה תיאור המוצר לפרטים | |
אריזת מוצר | קופסת דיקט (צהובה)/קרטון | קופסת דיקט (צהובה) | קופסת דיקט (לבנה) | |
תְצוּרָה | חַשׁמַלִי מָנוֹעַ | תקן GB | GB תקן / חיסכון באנרגיה | תדר משתנה/חיסכון באנרגיה |
מֵסַב | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
פִּיר | 45# | נירוסטה 304 | נירוסטה 304 | |
אטם מכונה | רָגִיל | עמיד בפני שחיקה יבשה | עמיד בפני שחיקה יבשה | |
חומרים | בַּרזֶל יְצִיקָה | ברזל יצוק/QT450/304# | ברזל יצוק/QT450/304# | |
פָּרָמֶטֶר | לִשְׁאוֹב יְעִילוּת |
|
|
|
יעילות אנרגטית | IE1 | IE2 | IE2 | |
בִּדוּד | כיתה ו' | כיתה ח' | כיתה ח' | |
טמפרטורת שומן | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
מעמד הגנה | IP55 | > IP55 | > IP55 | |
רַעַשׁ | < | < | < | |
לְאַחַר-שירות מכירות | כל המכונה מובטחת לשנתיים |

