- Pompeya hundurîn a veqetandî
- Pompeya kanalîzasyonê ya binavbûyî ya du qanal
- Pompeya kanalîzasyonê ya ku xwe bi xwe girêdide ne girtî
- Pompeya doza perçebûnê ya ducarî
- Motora Elektrîkê
- Pompeya centrifûgal a yek-qonaxa yek şûştinê
- End pompeya centrifûgal a şûştinê
- Pompeya şûştinê ya dawiya pola zengarnegir
- Pompeya centrifugalî ya pirqalîte
- Pumpa Agir
SNB / SN / SMM End pompeya centrifûgal a şûştinê
End Suction pompeya centrifûgal


Muhrkirina cilên dijî-zuwa
Pir domdar

Dengê kêmtir

Hilbijartina berfireh

sepana berfireh

Sazkirina hêsan

Operasyona Intelligent û parastina

senaryoyên sepanê



End Suction pompeya centrifûgal | Cureyê bingehîn | Cûre-berxwedêr | Tîpa zîrek | |
XUYABÛNÎ | Rengê hilberê | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr | Reşê tarî+Şîna deryaya kûr |
Pîvana sazkirinê | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | Ji bo hûragahiyan li danasîna hilberê binêrin | |
ambalaja Product | Qutiya Plywood (zer) / Karton | Boxika Plywood (spî) | Qutiya Plywood (spî) | |
PÊKIRIN | Electrical motor | GB standard | GB standard / Teserûfa enerjiyê | Frekansa guherbar/Teserûfa enerjiyê |
Bîlye | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Pêl | 304 polayê zengarnegir | 304 polayê zengarnegir | 304 polayê zengarnegir | |
Mohra makîneyê | Adî | Dry abrasion-resistant | Dry abrasion-resistant | |
Materials | Hesinê helandî | Hesinê helandî | Hesinê helandî | |
Parametre | Pompe kêrhatîya bicîanîn |
|
|
|
Karbidestiya enerjiyê | IE3 | IE2 | IE2 | |
Tenêkirinî | Dersa F | Dersa H | Dersa H | |
Germahiya rûnê | -20℃+150℃ | -20℃+180℃ | -20℃+180℃ | |
Dersa parastinê | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Deng | < | < | < | |
Piştî-xizmeta firotanê | Pêkhateyên sereke bi fermanek yek-salî têne |

