TD High efficiency removable pipeline paompy



Ampifanaraho amin'ny motera rehetra ary soloy amin'ny sitrapo!

Mitsitsy angovo ary ampiasao tsy misy ahiahy!



Mangina faran'izay ambany ary ampiasao amin'ny fotoana rehetra!

Anti-corrosion ary ampiasao izany amim-pahasahiana!

Fanavaozana ny faharanitan-tsaina ary ampiasao mora foana!

Fampiharana sehatra


Torolàlana mifantina
Série paompy | Karazana fototra | Karazana mahatohitra | Karazana manan-tsaina | |
Bika Aman 'endrika | loko vokatra | Mainty maizina+manga ranomasina lalina | Mainty maizina+manga ranomasina lalina | Mainty maizina+manga ranomasina lalina |
Fametrahana refy | Jereo ny famaritana ny vokatra ho an'ny antsipiriany | Jereo ny famaritana ny vokatra ho an'ny antsipiriany | Jereo ny famaritana ny vokatra ho an'ny antsipiriany | |
Fonosana vokatra | Boaty plywood (mavo)/Carton | Boaty plywood (mavo) | Boaty plywood (fotsy) | |
fanahafana | herinaratra maotera | GB fenitra | GB standard /Mitsitsy angovo | Frequency miovaova/angovo-mamonjy |
mitondra | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Shaft | 45# | 304 Stainless vy | 304 Stainless vy | |
Tombokase milina | tsotra | Maina abrasion-mahatohitra | Maina abrasion-mahatohitra | |
Fitaovana | vy | vy/QT450/304# | vy/QT450/304# | |
fikirana | paompy fahombiazana |
|
|
|
Fahombiazan'ny angovo | IE1 | IE2 | IE2 | |
Insulation | Kilasy F | Kilasy H | Kilasy H | |
Mafana menaka | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
Kilasy fiarovana | IP55 | IP55 | IP55 | |
feo | < | < | < | |
rehefa-serivisy varotra | Ny milina manontolo dia azo antoka mandritra ny 2 taona |

