TD Pompa tal-pipeline ta 'effiċjenza għolja li tista' titneħħa



Qabbel il-muturi kollha u tibdilha kif rieda!

Iffrankar l-enerġija u użah mingħajr tħassib!



Mute ultra-baxx u użah f'kull ħin!

Kontra l-korrużjoni u użah bil-kuraġġ!

Aġġornament tal-intelliġenza u użaha faċilment!

Xenarji ta' applikazzjoni


Gwida tal-għażla
Serje tal-pompa | Tip bażiku | Tip reżistenti għall-ilbies | Tip intelliġenti | |
DEhra | Kulur tal-prodott | Iswed skur + Blu tal-baħar fond | Iswed skur + Blu tal-baħar fond | Iswed skur + Blu tal-baħar fond |
Dimensjoni tal-installazzjoni | Ara d-deskrizzjoni tal-prodott għad-dettalji | Ara d-deskrizzjoni tal-prodott għad-dettalji | Ara d-deskrizzjoni tal-prodott għad-dettalji | |
Ippakkjar tal-prodott | Kaxxa tal-plywood (isfar)/Kartuna | Kaxxa tal-plywood (isfar) | Kaxxa tal-plywood (abjad) | |
KONFIGURAZZJONI | Elettriku mutur | Standard GB | GB standard / tiffranka l-enerġija | Frekwenza varjabbli/Iffrankar tal-enerġija |
Filwaqt | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Xaft | 45# | Azzar li ma jissaddadx 304 | Azzar li ma jissaddadx 304 | |
Siġill tal-magna | Ordinarju | Reżistenti għall-brix niexef | Reżistenti għall-brix niexef | |
Materjali | Ħadid fondut | Ħadid fondut/QT450/304# | Ħadid fondut/QT450/304# | |
Parametru | Pompa effiċjenza |
|
|
|
Effiċjenza tal-enerġija | IE1 | IE2 | IE2 | |
Insulazzjoni | Klassi F | Klassi H | Klassi H | |
Temperatura tal-grass | -20~+150℃ | -20~+180℃ | -20~+180℃ | |
Klassi ta' protezzjoni | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Storbju | < | < | < | |
Wara-servizz tal-bejgħ | Il-magna sħiħa hija garantita għal sentejn |

