

CDL Series Vertical Multistage Jockey Pump for Fire Protection System
SEAD provides CDL Series Vertical Multistage Jockey Pump for reliable industrial fire pressure maintenance.
- Compact vertical multistage structure, small footprint & easy installation
- Precise pressure maintenance, ensuring stable fire protection system operation
- Stable & low-noise operation, suitable for long-term industrial fire use
- Reliable and durable performance, reducing later maintenance costs
- Professional fire supporting design, meeting fire system pressure needs
CDL SS Jockey Pump Description
SEAD CDL SS Jockey Pump is a professional vertical multistage pump dedicated to fire protection systems. As an experienced pump manufacturer, we provide bulk supply and wholesale service for global distributors and contractors. This pump features stable pressure holding, energy-saving operation and compact structure, effectively solving pressure stability demands of industrial and commercial fire systems, with reliable quality for long-term safe use.
Performance Parameters and Installation Dimensions of CDL Non-self-priming Vertical Multi-stage Centrifugal Pumps
| CDL1型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
0.4 | 90 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 91 | 1.8 | 2 | 右侧为对应型 号性能曲线 |
|||
| 1-2 | 0.37 | 25 | H (m) |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 6 | ||||
| 1-3 | 0.37 | 25 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |||||
| 1-4 | 0.37 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |||||
| 1-5 | 0.37 | 25 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 1-6 | 0.37 | 25 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |||||
| 1-7 | 0.37 | 25 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |||||
| 1-8 | 0.55 | 25 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |||||
| 1-9 | 0.55 | 25 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |||||
| 1-10 | 0.55 | 25 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |||||
| 1-11 | 0.55 | 25 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |||||
| 1-12 | 0.75 | 25 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |||||
| 1-13 | 0.75 | 25 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 99 | 62 | 55 | 47 | |||||
| 1-15 | 0.75 | 25 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |||||
| 1-17 | 1.1 | 25 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |||||
| 1-19 | 1.1 | 25 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 68 | 79 | 69 | |||||
| 1-21 | 1.1 | 25 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |||||
| 1-23 | 1.1 | 25 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |||||
| 1-25 | 1.5 | 25 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |||||
| 1-27 | 1.5 | 25 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |||||
| 1-30 | 1.5 | 25 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |||||
| 1-33 | 2.2 | 25 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |||||
| 1-36 | 2.2 | 25 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 | |||||
| CDL2型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 2-2 | 0.37 | 25 | H (m) |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 2-3 | 0.37 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||||||
| 2-4 | 0.55 | 25 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||||||
| 2-5 | 0.55 | 25 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||||||
| 2-6 | 0.75 | 25 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||||||
| 2-7 | 0.75 | 25 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||||||
| 2-9 | 1.1 | 25 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||||||
| 2-11 | 1.1 | 25 | 98 | 95 | 68 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||||||
| 2-13 | 1.5 | 25 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||||||
| 2-15 | 1.5 | 25 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 9 | ||||||
| 2-18 | 2.2 | 25 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||||||
| 2-22 | 2.2 | 25 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||||||
| 2-26 | 3 | 25 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||||||
| CDL3型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 3-2 | 0.37 | 25 | H (m) |
12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 6 | 8 | 7 | |||||
| 3-3 | 0.37 | 25 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | ||||||
| 3-4 | 0.37 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 61 | 18 | 15 | ||||||
| 3-5 | 0.37 | 25 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | ||||||
| 3-6 | 0.55 | 25 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | ||||||
| 3-7 | 0.55 | 25 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | ||||||
| 3-8 | 0.75 | 25 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | ||||||
| 3-9 | 0.75 | 25 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | ||||||
| 3-10 | 0.75 | 25 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | ||||||
| 3-11 | 1.1 | 25 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | ||||||
| 3-12 | 1.1 | 25 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | ||||||
| 3-13 | 1.1 | 25 | 78 | 76 | 73 | 69 | 9 | 60 | 57 | 49 | ||||||
| 3-15 | 1.1 | 25 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | ||||||
| 3-17 | 1.5 | 25 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | ||||||
| 3-19 | 1.5 | 25 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | ||||||
| 3-21 | 2.2 | 25 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | ||||||
| 3-23 | 2.2 | 25 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | ||||||
| 3-25 | 2.2 | 25 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | ||||||
| 3-27 | 2.2 | 25 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | ||||||
| 3-29 | 2.2 | 25 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | ||||||
| 3-31 | 3 | 25 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | ||||||
| 3-33 | 3 | 25 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | ||||||
| 3-36 | 3 | 25 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | ||||||
| CDL4型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4-2 | 0.37 | 32 | H (m) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | ||||||
| 4-3 | 0.55 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |||||||
| 4-4 | 0.75 | 32 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |||||||
| 4-5 | 1.1 | 32 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |||||||
| 4-6 | 1.1 | 32 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |||||||
| 4-7 | 1.5 | 32 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |||||||
| 4-8 | 1.5 | 32 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |||||||
| 4-10 | 2.2 | 32 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |||||||
| 4-12 | 2.2 | 32 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |||||||
| 4-14 | 3 | 32 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |||||||
| 4-16 | 3 | 32 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |||||||
| 4-19 | 4 | 32 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |||||||
| 4-22 | 4 | 32 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | |||||||
| 5型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| CDL5-2 | 0.37 | 32 | H (m) |
12 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
| CDL5-3 | 0.55 | 32 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | ||||||||
| CDL5-4 | 0.55 | 32 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||||||||
| CDL5-5 | 0.75 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 | ||||||||
| CDL5-6 | 1.1 | 32 | 37 | 35 | 32 | 27 | 23 | 19 | ||||||||
| CDL5-7 | 1.1 | 32 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 22 | ||||||||
| CDL5-8 | 1.1 | 32 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 25 | ||||||||
| CDL5-9 | 1.5 | 32 | 56 | 53 | 48 | 43 | 37 | 29 | ||||||||
| CDL5-10 | 1.5 | 32 | 62 | 59 | 54 | 48 | 41 | 34 | ||||||||
| CDL5-11 | 2.2 | 32 | 68 | 64 | 59 | 53 | 46 | 38 | ||||||||
| CDL5-12 | 2.2 | 32 | 74 | 70 | 65 | 58 | 50 | 41 | ||||||||
| CDL5-13 | 2.2 | 32 | 80 | 76 | 70 | 62 | 54 | 44 | ||||||||
| CDL5-14 | 2.2 | 32 | 86 | 81 | 75 | 68 | 58 | 47 | ||||||||
| CDL5-15 | 2.2 | 32 | 92 | 87 | 81 | 73 | 63 | 51 | ||||||||
| CDL5-16 | 2.2 | 32 | 99 | 93 | 87 | 79 | 69 | 55 | ||||||||
| CDL5-18 | 3 | 32 | 111 | 106 | 100 | 90 | 79 | 63 | ||||||||
| CDL5-20 | 3 | 32 | 123 | 118 | 112 | 102 | 89 | 71 | ||||||||
| CDL5-22 | 4 | 32 | 135 | 130 | 123 | 112 | 99 | 79 | ||||||||
| CDL5-24 | 4 | 32 | 147 | 142 | 134 | 122 | 107 | 87 | ||||||||
| CDL5-26 | 4 | 32 | 159 | 155 | 146 | 133 | 116 | 94 | ||||||||
| CDL5-29 | 4 | 32 | 181 | 174 | 164 | 149 | 131 | 107 | ||||||||
| CDL5-32 | 5.5 | 32 | 200 | 193 | 181 | 164 | 145 | 120 | ||||||||
| CDL5-36 | 5.5 | 32 | 227 | 219 | 205 | 188 | 165 | 138 | ||||||||
| CDL8型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 8-2/1 | 0.75 | 40 | H (m) |
10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 8-2/1 型号仅样本册中有,但没有安装尺寸 | ||||
| 8-2 | 0.75 | 40 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||||||
| 8-3 | 1.1 | 40 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | ||||||
| 8-4 | 1.5 | 40 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | ||||||
| 8-5 | 2.2 | 40 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | ||||||
| 8-6 | 2.2 | 40 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | ||||||
| 8-8 | 3 | 40 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | ||||||
| 8-10 | 4 | 40 | 104 | 1 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | ||||||
| 8-12 | 4 | 40 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | ||||||
| 8-14 | 5.5 | 40 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | ||||||
| 8-16 | 5.5 | 40 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 901 | ||||||
| 8-18 | 7.5 | 40 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | ||||||
| 8-20 | 7.5 | 40 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | ||||||
| CDL10型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 10-1 | 0.75 | 40 | H (m) |
9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 10-2 | 0.75 | 40 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 91 | 15 | 13.5 | 11.5 | 1 | |||||
| 10-3 | 1.1 | 40 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | |||||
| 10-4 | 1.5 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | |||||
| 10-5 | 2.2 | 40 | 49.5 | 48.5 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | |||||
| 10-6 | 2.2 | 40 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 34 | |||||
| 10-7 | 3 | 40 | 70 | 68 | 99 | 63 | 60 | 56 | 51 | 45 | 39 | |||||
| 10-8 | 3 | 40 | 80 | 78 | 75 | 73 | 69 | 64 | 58 | 52 | 44 | |||||
| 10-9 | 3 | 40 | 90 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 66 | 58 | 50 | |||||
| 10-10 | 4 | 40 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 74 | 66 | 56 | |||||
| 10-12 | 4 | 40 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 96 | 89 | 79 | 68 | |||||
| 10-14 | 5.5 | 40 | 140 | 137 | 134 | 129 | 122 | 113 | 103 | 92 | 79 | |||||
| 10-16 | 5.5 | 40 | 160 | 158 | 153 | 148 | 140 | 129 | 119 | 106 | 91 | |||||
| 10-18 | 7.5 | 40 | 180 | 177 | 172 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | 102 | |||||
| 10-20 | 7.5 | 40 | 200 | 196 | 191 | 184 | 173 | 162 | 147 | 132 | 114 | |||||
| 10-22 | 7.5 | 40 | 220 | 216 | 210 | 202 | 190 | 178 | 162 | 145 | 126 | |||||
| CDL12型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 12-2 | 1.5 | 50 | H (m) |
23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | |||
| 12-3 | 2.2 | 50 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | ||||
| 12-4 | 3 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | ||||
| 12-5 | 3 | 50 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | ||||
| 12-6 | A | 50 | 71.5 | 70 | 68 | 99 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | ||||
| 12-7 | 5.5 | 50 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | ||||
| 12-8 | 5.5 | 50 | 95.5 | 94 | 16 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | ||||
| 12-9 | 5.5 | 50 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 16 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | ||||
| 12-10 | 7.5 | 50 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 901 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | ||||
| 12-12 | 7.5 | 50 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 901 | 96 | 86 | ||||
| 12-14 | 11 | 50 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | ||||
| 12-16 | 11 | 50 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | ||||
| 12-18 | 11 | 50 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 | ||||
| CDL15型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| 15-1 | 11 | 50 | H (m) |
12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | ||||
| 15-2 | 2.2 | 50 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20 | 18 | 16 | |||||
| 15-3 | 3 | 50 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | |||||
| 15-4 | 4 | 50 | 52 | 51 | 49 | 46 | 45 | 44 | 40 | 37 | 33 | |||||
| 15-5 | 4 | 50 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 47 | 42 | |||||
| 15-6 | 5.5 | 50 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 62 | 57 | 51 | |||||
| 15-7 | 5.5 | 50 | 92 | 90 | 87 | 83 | 81 | 79 | 73 | 67 | 60 | |||||
| 15-8 | 7.5 | 50 | 901 | 103 | 100 | 96 | 93 | 90 | 84 | 77 | 69 | |||||
| 15-9 | 7.5 | 50 | 120 | 117 | 114 | 109 | 106 | 103 | 95 | 87 | 79 | |||||
| 15-10 | 11 | 50 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 114 | 901 | 97 | 88 | |||||
| 15-12 | 11 | 50 | 160 | 157 | 152 | 146 | 142 | 138 | 128 | 117 | 106 | |||||
| 15-14 | 11 | 50 | 187 | 182 | 177 | 169 | 165 | 160 | 149 | 137 | 124 | |||||
| 15-17 | 15 | 50 | 227 | 222 | 215 | 206 | 201 | 195 | 182 | 167 | 151 | |||||
| 16型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
| CDL16-2 | 2.2 | 50 | H (m) |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | |||||
| CDL16-3 | 3 | 50 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | ||||||
| CDL16-4 | 4 | 50 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 38 | 34 | |||||||
| CDL16-5 | 5.5 | 50 | 68 | 67 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |||||||
| CDI.16-6 | 5.5 | 50 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | ||||||
| CDL16-7 | 7.5 | 50 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | ||||||
| CDL16-8 | 75 | 50 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | ||||||
| CDL16-10 | 11 | 50 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | ||||||
| CDL16-12 | 11 | 50 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | ||||||
| CDL16-14 | 15 | 50 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | ||||||
| CDL16-16 | 15 | 50 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 | ||||||
| CDL20型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| 20-1 | 1.1 | 50 | H (m) |
13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| 20-2 | 2.2 | 50 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | ||||
| 20-3 | 4 | 50 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | ||||
| 20-4 | 5.5 | 50 | 54 | 53 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |||||
| 20-5 | 5.5 | 50 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||||
| 20-6 | 7.5 | 50 | 18 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | ||||
| 20-7 | 7.5 | 50 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | ||||
| 20-8 | 11 | 50 | 601 | 107 | 105 | 102 | 66 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | ||||
| 20-10 | 11 | 50 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | ||||
| 20-12 | 15 | 50 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | ||||
| 20-14 | 15 | 50 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | ||||
| 20-17 | 18.5 | 50 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | ||||
| CDL32型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||
| 32-1-1 | 1.5 | 65 | H (m) |
14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | ||||||
| 32-1 | 2.2 | 65 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |||||||
| 32-2-2 | 3.0 | 65 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |||||||
| 32-2 | 4.0 | 65 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |||||||
| 32-3-2 | 5.5 | 65 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |||||||
| 32-3 | 5.5 | 65 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |||||||
| 32-4-2 | 7.5 | 65 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |||||||
| 32-4 | 7.5 | 65 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |||||||
| 32-5-2 | 11 | 65 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |||||||
| 32-5 | 11 | 65 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |||||||
| 32-6-2 | 11 | 65 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |||||||
| 32-6 | 11 | 65 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |||||||
| 32-7-2 | 15 | 65 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |||||||
| 32-7 | 15 | 65 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |||||||
| 32-8-2 | 15 | 65 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |||||||
| 32-8 | 15 | 65 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |||||||
| 32-9-2 | 18.5 | 65 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |||||||
| 32-9 | 18.5 | 65 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |||||||
| 32-10-2 | 18.5 | 65 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |||||||
| 32-10 | 18.5 | 65 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |||||||
| 32-11-2 | 22 | 65 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |||||||
| 32-11 | 22 | 65 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |||||||
| 32-12-2 | 22 | 65 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |||||||
| 32-12 | 22 | 65 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |||||||
| 32-13-2 | 30 | 65 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |||||||
| 32-13 | 30 | 65 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |||||||
| 32-14-2 | 30 | 65 | 247 | 235 | 210 | 189 | 165 | 135 | ||||||||
| 32-14 | 30 | 65 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |||||||
| 32-15-2 | 30 | 65 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |||||||
| 32-15 | 30 | 65 | 274 | 260 | 246 | 210 | 185 | 152 | ||||||||
| 32-16-2 | 30 | 65 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |||||||
| 32-16 | 30 | 65 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 | |||||||
| CDL42型 | ||||||||||||||||
| 型号 | 配用电机 (kW) |
DN (mm) |
Q (m3/h) |
25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||||
| 42-1-1 | 3 | 80 | H | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||||
| 42-1 | 4 | 80 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||||||
| 42-2-2 | 5.5 | 80 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | ||||||
| 42-2 | 7.5 | 80 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | ||||||
| 42-3-2 | 11 | 80 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | ||||||
| 42-3 | 11 | 80 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | ||||||
| 42-4-2 | 15 | 80 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | ||||||
| 42-4 | 15 | 80 | S6 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | ||||||
| 42-5-2 | 18.5 | 80 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | ||||||
| 42-5 | 18.5 | 80 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | ||||||
| 42-6-2 | 22 | 80 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | ||||||
| 42-6 | 22 | 80 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | ||||||
| 42-7-2 | 30 | 80 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | ||||||
| 42-7 | 30 | 80 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | ||||||
| 42-8-2 | 30 | 80 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | ||||||
| 42-8 | 30 | 80 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | ||||||
| 42-9-2 | 30 | 80 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | ||||||
| 42-9 | 37 | 80 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | ||||||
| 42-10-2 | 37 | 80 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | ||||||
| 42-10 | 37 | 80 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | ||||||
| 42-11-2 | 45 | 80 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | ||||||
| 42-11 | 45 | 80 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | ||||||
