



SNB End suction centrifugal pump – Fire Fighting Use
SNB fire fighting end suction centrifugal pump, industrial fire solution, high-pressure, reliable, durable for fire systems.
- High-Efficiency Fire-Fighting Hydraulic Design
- Heavy-Duty Anti-Dry-Running Sealing Structure
- Rapid-Response Fire Startup System
- High-Reliability Continuous Operation Framework
- Standardized Fire Pipeline Adaptation Solution
SNB End suction centrifugal pump – Fire Fighting Use Description
As a professional fire pump manufacturer, we supply SNB End suction centrifugal pump – Fire Fighting Use. It features efficient hydraulic performance and anti-dry wear sealing, ensuring stable water supply for industrial & building fire systems. We support wholesale & bulk supply, providing reliable firefighting solutions for global distributors and contractors.
SNB End suction centrifugal pump – Fire Fighting Use Description PERFORMANCE CURVE/PARAMETER TABLE
| Power potencia puissance | Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT | |||||||||||||||||||
| us gpm 0 | 264 | 396 | 529 | 634 | 793 | 881 | 925 | 969 | 1057 | 1233 | 1322 | 1586 | 1762 | 2203 | 2643 | 2907 | 3524 | 4405 | ||
| l/min 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3333 | 3500 | 3667 | 4000 | 4667 | 5000 | 6000 | 6667 | 8333 | 10000 | 11000 | 13333 | 16667 | ||
| m³/h 0 | 60 | 90 | 120 | 144 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 660 | 800 | 1000 | ||
| kw | hp | H=Head/Altura/Hauteur(m) | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 28 | 27 | 27.3 | 24.5 | 21.1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 20 | 34 | 32.6 | 32.5 | 30.2 | 27 | 22.1 | 18.5 | 16.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.5 | 25 | 39 | 38.5 | 38 | 36.7 | 33.6 | 28.8 | 25.3 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 30 | 44 | 43.5 | 43 | 41.7 | 38.6 | 33.8 | 30.3 | 28.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 30 | 48 | 47.7 | 47.5 | 43.5 | 39.2 | 32.5 | 27.2 | 24.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 40 | 60 | 59.7 | 59.5 | 57 | 53.1 | 47 | 42.7 | 40.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | 50 | 71.5 | 70.9 | 70.5 | 65.5 | 59.3 | 51 | 43.2 | 38.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 60 | 88 | 86.7 | 86 | 83.6 | 78.5 | 70.5 | 60 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 75 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 91.8 | 87 | 79.5 | 72.1 | 68.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 105.8 | 101 | 93.5 | 86.1 | 82.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 60 | 85 | 84 | 82.6 | 82 | 78 | 68.3 | 61 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 75 | 98 | 97 | 95.6 | 95 | 91 | 81.3 | 74 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 124 | 123 | 121.6 | 121 | 117 | 107.3 | 100 | 95 | 90 | 80.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 125 | 144 | 143 | 141.6 | 141 | 137 | 127.3 | 120 | 115 | 110 | 100.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 150 | 153 | 152 | 150.6 | 150 | 146 | 136.3 | 129 | 124 | 119 | 109.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 20 | 35 | 33.5 | 32.5 | 30 | 27.8 | 24.5 | 21.5 | 20 | 18.3 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.5 | 25 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 34.3 | 32.2 | 29 | 25.7 | 24 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 30 | 43 | 41 | 40 | 37.6 | 35.2 | 31.5 | 28.5 | 27 | 25.3 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 30 | 38.5 | 36.7 | 35.7 | 33.8 | 31.7 | 28.5 | 26.8 | 26 | 25 | 22.9 | 16.3 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 40 | 44.5 | 42.5 | 42 | 40.2 | 38.8 | 36.7 | 34.2 | 33 | 31.7 | 29 | 21.7 | 18 | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | 50 | 55 | 53 | 51 | 50.6 | 49.2 | 47 | 45 | 44 | 42.8 | 40.5 | 32.8 | 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 60 | 61 | 59 | 57 | 56.5 | 55.2 | 53 | 51 | 50 | 48.8 | 46.5 | 38.8 | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 60 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 53.5 | 50 | 39 | 33.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 75 | 77 | 76 | 75.5 | 75 | 73.8 | 72 | 71.7 | 71.5 | 70.7 | 69 | 62.3 | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 91 | 91 | 90.5 | 89.7 | 88 | 85.5 | 84 | 83.5 | 81.5 | 78 | 71.7 | 68.5 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 125 | 100 | 100 | 99.5 | 98.7 | 97 | 94.5 | 93 | 92.3 | 90.5 | 87 | 80.7 | 77.5 | 57 | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 80 | – | – | 78.5 | 76.7 | 74 | 73 | 72.8 | 72.5 | 70.7 | 68 | 64 | 52 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 125 | 100 | – | – | 98.5 | 96.7 | 94 | 93 | 92.8 | 92.5 | 90.7 | 88 | 84 | 72 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 150 | 118 | – | – | 116.5 | 114.7 | 112 | 111 | 110.8 | 110.5 | 108.7 | 106 | 102 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 132 | 180 | 129 | – | – | 127.5 | 125.7 | 123 | 122 | 121.8 | 121.5 | 119.7 | 117 | 112 | 101 | – | – | – | – | – | – |
| 160 | 220 | 148 | – | – | 146.5 | 144.7 | 142 | 141 | 140.8 | 140.5 | 138.7 | 136 | 132 | 120 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 60 | 39.8 | – | – | 39.3 | 39.2 | 39 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 37.5 | 35 | 34 | 28.6 | 25 | – | – | – | – | – |
| 55 | 75 | 50.5 | – | – | 49.3 | 49.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 47.5 | 45 | 44 | 38.6 | 35 | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 61.5 | – | – | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 58.5 | 56 | 55 | 49.6 | 46 | – | – | – | – | – |
| 55 | 75 | 70 | – | – | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 54 | 50.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | 100 | 80 | – | – | 76.5 | 75.5 | 74 | 73 | 72 | 71.5 | 70 | 67 | 65 | 56 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 125 | 87 | – | – | 84 | 82.5 | 81 | 79.5 | 79 | 78 | 77 | 73.5 | 71.5 | 65 | 60 | – | – | – | – | – |
| 110 | 150 | 97 | – | – | 94 | 92.8 | 91 | 90 | 89.3 | 88.7 | 87.4 | 84 | 83.5 | 76 | 71 | – | – | – | – | – |
| 90 | 125 | 63.2 | – | – | 62.4 | 62 | 61.6 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 60.8 | 60 | 59.6 | 57.2 | 55.2 | 47.2 | – | – | – | – |
| 110 | 150 | 74 | – | – | 73.2 | 72.8 | 72.4 | 72 | 72 | 72 | 71.6 | 70.8 | 70.4 | 68 | 66 | 58 | 49.6 | – | – | – |
| 132 | 180 | 84 | – | – | 83.2 | 82.8 | 82.4 | 82 | 82 | 82 | 81.6 | 80.8 | 80.4 | 78 | 76 | 68 | 59.6 | – | – | – |
| 160 | 220 | 98 | – | – | 97.2 | 96.8 | 96.4 | 96 | 96 | 96 | 85.6 | 94.8 | 94.4 | 92 | 90 | 82 | 73.6 | 67.6 | – | – |
| 132 | 180 | 96 | – | – | – | – | – | 95.5 | 95.1 | 95 | 94.8 | 94 | 93.5 | 91.8 | 88.5 | 76 | – | – | – | – |
| 160 | 220 | 112 | – | – | – | – | – | 111.2 | 111.1 | 111 | 110.8 | 110 | 109.5 | 107.8 | 106 | 97.5 | 80 | – | – | – |
| 185 | 250 | 125 | – | – | – | – | – | 124.2 | 124.1 | 124 | 123.8 | 123 | 122.5 | 120.8 | 119 | 109 | 90 | – | – | – |
| 200 | 270 | 136 | – | – | – | – | – | 135.2 | 135.1 | 135 | 134.8 | 134 | 133.5 | 131.8 | 130 | 120 | 101 | – | – | – |
| 75 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 47.9 | 47.6 | 47.2 | 45.8 | 44.6 | 41 | 35.5 | 30.5 | – | – |
| 90 | 125 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.7 | 52.4 | 48 | 42.8 | 39.2 | 30 | – |
| 110 | 150 | 65.2 | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 61.7 | 61.2 | 60.8 | 59.8 | 59.2 | 57.2 | 54 | 51.6 | 42 | – |
| 132 | 180 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | 68.5 | 67.7 | 67.2 | 66.8 | 65.8 | 65.2 | 63.2 | 60 | 57.6 | 48 | – |
| 160 | 220 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 74 | 73.2 | 72.8 | 71.8 | 71.2 | 69.2 | 66 | 63.6 | 54 | – |
| 110 | 150 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 61.7 | 60 | 55.8 | 51.8 | 48 | 37.8 | – |
| 132 | 180 | 80.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 76.3 | 73.5 | 70 | 65 | 62 | 53 | 37.8 |
| 160 | 220 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 86 | 85 | 82 | 77.2 | 75 | 66 | 48 |
| 200 | 270 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | 96 | 95 | 92 | 87.2 | 85 | 76 | 57 |
| 185 | 250 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 88.3 | 87.2 | 82.8 | 77.8 | 72 | 60 | – |
| 250 | 340 | 111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | 108 | 106 | 102 | 96 | 92 | 81 | 62.2 |
| 280 | 380 | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 | 119 | 118 | 114 | 109 | 105 | 94 | 73.6 |
| 315 | 430 | 135 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 134 | 133 | 132 | 128 | 122 | 118 | 106 | 85 |
Get Free Quote of SNB end suction centrifugal pump used in fire fighting
This dedicated fire-protection SNB end suction centrifugal pump is mainly used for stable fire water supply in fixed fire systems. It is widely applied to high-rise buildings, commercial complexes, industrial plants, petrochemical sites, logistics warehouses, municipal fire networks, airports and ports, providing reliable pressure support for fire hydrants, sprinklers and fire pipelines.
SNB end suction centrifugal pump designed for fire protection systems Applications
This dedicated fire-protection SNB end suction centrifugal pump is mainly used for stable fire water supply in fixed fire systems. It is widely applied to high-rise buildings, commercial complexes, industrial plants, petrochemical sites, logistics warehouses, municipal fire networks, airports and ports, providing reliable pressure support for fire hydrants, sprinklers and fire pipelines.