TD Kunyatsogona kubvisika pombi pombi



Matanidza ese mota uye idzore paunoda!

Kuchengetedza magetsi uye kuishandisa pasina kunetseka!



Ultra-yakaderera mbeveve uye ishandise chero nguva!

Anti-corrosion uye ishandise noushingi!

Intelligence kusimudzira uye kuishandisa nyore!

Maitiro ekushandisa


Sarudzo gwara
Pombi dzakatevedzana | Basic type | Mhando isingapfeke | Intelligent type | |
KUONEKWA | Chigadzirwa ruvara | Rima dema+Deep gungwa rebhuruu | Rima dema+Deep gungwa rebhuruu | Rima dema+Deep gungwa rebhuruu |
Installation dimension | Ona tsananguro yechigadzirwa kuti uwane ruzivo | Ona tsananguro yechigadzirwa kuti uwane ruzivo | Ona tsananguro yechigadzirwa kuti uwane ruzivo | |
Product kurongedza | Plywood bhokisi (yero)/Katoni | Plywood bhokisi (yero) | Plywood bhokisi (chena) | |
CONFIGURATION | Zvemagetsi mota | GB chiyero | GB chiyero /Energy-saving | Variable frequency/Kuchengetedza magetsi |
Bearing | C&U | C&U/NSK/SKF | C&U/NSK/SKF | |
Shaft | 45# | 304 simbi isina tsvina | 304 simbi isina tsvina | |
Machine seal | Zvakajairika | Dry abrasion- inopikisa | Dry abrasion- inopikisa | |
Zvishandiso | Kanda simbi | Cast iron/QT450/304# | Cast iron/QT450/304# | |
Parameter | Pombi kunyatsoshanda |
|
|
|
Kushanda kwesimba | IE1 | IE2 | IE2 | |
Insulation | Kirasi F | Kirasi H | Kirasi H | |
Kupisa kwegirisi | -20℃+150℃ | -20℃+180℃ | -20℃+180℃ | |
Dziviriro kirasi | IP55 | >IP55 | >IP55 | |
Noise | < | < | < | |
Mushure-basa rokutengesa | Muchina wese unovimbiswa kwemakore maviri |

